<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ATAS POSSE CONERH e CBH&amp;#039;s</title>
		<item>
			<title>ATA DE POSSE DO JAPARATUBA  GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=ATA%20DE%20POSSE%20DO%20JAPARATUBA%20%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>433 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ATA POSSE CONERH GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=ATA%20POSSE%20CONERH%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>242 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ATA POSSE PIAUÍ GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=ATA%20POSSE%20PIAU%C3%8D%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>430 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>ATA POSSE SERGIPE GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=ATA%20POSSE%20SERGIPE%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>426 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>LISTA PRESENÇA CONERH POSSE GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=LISTA%20PRESEN%C3%87A%20CONERH%20POSSE%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>786 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>LISTA PRESENÇA POSSE JAPARATUBA GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=LISTA%20PRESEN%C3%87A%20POSSE%20JAPARATUBA%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>968 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>LISTA PRESENÇA POSSE PIAUÍ GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=LISTA%20PRESEN%C3%87A%20POSSE%20PIAU%C3%8D%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>LISTA PRESENÇA POSSE  SERGIPE GESTÃO 2022.2024.PDF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=6wHAUfECnRDJtOI7j768ZZ4z97zl43tA&amp;path=LISTA%20PRESEN%C3%87A%20POSSE%20%20SERGIPE%20GEST%C3%83O%202022.2024.PDF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
			<description>1 MB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>