<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CD MATERIAL TÉCNICO &amp;raquo; ORÇAMENTO &amp;raquo; se-julho-2021 &amp;raquo; SE-Julho-2021</title>
		<item>
			<title>desktop.ini</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2Fdesktop.ini&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>105 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>II.08 - Origem Preço_PEI_SICRO_Ref.jul.2021.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FII.08%20-%20Origem%20Pre%C3%A7o_PEI_SICRO_Ref.jul.2021.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>6.9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Analítico de Composições de Custos.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Anal%C3%ADtico%20de%20Composi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Custos.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>16.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Composições de Custos.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20Composi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Custos.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>381 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Encargos Sociais - com desoneração.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20Encargos%20Sociais%20-%20com%20desonera%C3%A7%C3%A3o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>422 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Encargos Sociais.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20Encargos%20Sociais.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>383 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Equipamentos - com desoneração.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20Equipamentos%20-%20com%20desonera%C3%A7%C3%A3o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>132 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Equipamentos.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20Equipamentos.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>132 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Materiais.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20Materiais.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>160 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Mão de Obra - com desoneração.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20M%C3%A3o%20de%20Obra%20-%20com%20desonera%C3%A7%C3%A3o.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>274 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>SE 07-2021 Relatório Sintético de Mão de Obra.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=Go9Ve7QLO6nokrxKKVdtyHzFegkGmuq7&amp;path=OR%C3%87AMENTO%2Fse-julho-2021%2FSE-Julho-2021%2FSE%2007-2021%20Relat%C3%B3rio%20Sint%C3%A9tico%20de%20M%C3%A3o%20de%20Obra.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:20:37 +0000</pubDate>
			<description>274 KB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>