<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CC 15.2020 &amp;raquo; CD &amp;raquo; Projetos</title>
		<item>
			<title>01 Planta de situação.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F01%20Planta%20de%20situa%C3%A7%C3%A3o.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>156 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>01 Pontos Elétricos Internos.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F01%20Pontos%20El%C3%A9tricos%20Internos.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>212 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>01 Pontos Hidráulicos e Sanitários.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F01%20Pontos%20Hidr%C3%A1ulicos%20e%20Sanit%C3%A1rios.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>187 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>011.jpg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F011.jpg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>65 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>02 Planta de locação.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F02%20Planta%20de%20loca%C3%A7%C3%A3o.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>195 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>02 Pontos Elétricos Externos.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F02%20Pontos%20El%C3%A9tricos%20Externos.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>203 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>03 Planta Baixa.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F03%20Planta%20Baixa.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>462 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>03 Planta Baixa 2010.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F03%20Planta%20Baixa%202010.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>415 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>04 Planta de cobertura.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F04%20Planta%20de%20cobertura.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>296 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>05 ForroeEng.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F05%20ForroeEng.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>1.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>05 Forro e Engradamento.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F05%20Forro%20e%20Engradamento.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>945 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>06 Cortes AA e FF.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F06%20Cortes%20AA%20e%20FF.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>607 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>06 Detalhe de Forro.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F06%20Detalhe%20de%20Forro.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>305 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>07 Cortes AA e FF.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F07%20Cortes%20AA%20e%20FF.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>774 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>07 Cortes BB e DD.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F07%20Cortes%20BB%20e%20DD.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>485 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>08 Cortes BB e DD.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F08%20Cortes%20BB%20e%20DD.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>354 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>08 Cortes CC e GG.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F08%20Cortes%20CC%20e%20GG.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>700 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>09 Cortes CC e GG.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F09%20Cortes%20CC%20e%20GG.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>532 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>09 Cortes EE e HH.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F09%20Cortes%20EE%20e%20HH.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>393 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>10 Cortes EE e HH.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F10%20Cortes%20EE%20e%20HH.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>450 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>10 Fachadas Norte e Sul.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F10%20Fachadas%20Norte%20e%20Sul.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>349 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>11 Fachada Oeste.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F11%20Fachada%20Oeste.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>279 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>11 Fachadas Norte e Sul.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F11%20Fachadas%20Norte%20e%20Sul.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>319 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>12 Fachada Leste.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F12%20Fachada%20Leste.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>350 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>12 Fachada Oeste.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F12%20Fachada%20Oeste.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>215 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>13 Fachada Leste.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F13%20Fachada%20Leste.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>279 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>14 Det.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F14%20Det.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>277 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>14 Det.dxf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2F14%20Det.dxf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>1.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>acad.err</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2Facad.err&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>140 Bytes</description>
		</item>
		<item>
			<title>DETALHES DAS PORTAS1.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FDETALHES%20DAS%20PORTAS1.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>730 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>DETALHES DE JANELAS.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FDETALHES%20DE%20JANELAS.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>677 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>DETALHES DE JANELAS.dxf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FDETALHES%20DE%20JANELAS.dxf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>2.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Estrutural.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FEstrutural.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>349 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>IPHAN_IgrejaAmparo_prancha01-04.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FIPHAN_IgrejaAmparo_prancha01-04.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>741 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>IPHAN_IgrejaAmparo_prancha02-04.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FIPHAN_IgrejaAmparo_prancha02-04.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>482 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>IPHAN_IgrejaAmparo_prancha03-04.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FIPHAN_IgrejaAmparo_prancha03-04.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>693 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>IPHAN_IgrejaAmparo_prancha04-04.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FIPHAN_IgrejaAmparo_prancha04-04.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>798 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>MAPEAMENTO- ELEMENTOS INTEGRADOS.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMAPEAMENTO-%20ELEMENTOS%20INTEGRADOS.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>2.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 1.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%201.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>599 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 2.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%202.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>636 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 3.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%203.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>515 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 4.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%204.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>302 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 5.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%205.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>331 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 6.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%206.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>354 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 7.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%207.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>296 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 8.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%208.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>221 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 9.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%209.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>427 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 10.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%2010.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>256 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 11.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%2011.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>239 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mapeamento de danos 12.12.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FMapeamento%20de%20danos%2012.12.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>269 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PjoEleLuminotécnicoIg.doAmparo23.03.15.dxf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjoEleLuminot%C3%A9cnicoIg.doAmparo23.03.15.dxf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>7.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PjoEleLuminotécnicoIg.doAmparo24.09.2018.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjoEleLuminot%C3%A9cnicoIg.doAmparo24.09.2018.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>1.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PjoExecCab.Estruturado_Telef. e LógicaIg.doAmparo.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjoExecCab.Estruturado_Telef.%20e%20L%C3%B3gicaIg.doAmparo.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>330 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo exec Cftv_AlarmeSegurançaIg.doAmparo.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20exec%20Cftv_AlarmeSeguran%C3%A7aIg.doAmparo.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>298 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo exec Cftv_AlarmeSegurançaIg.doAmparo23.03.15.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20exec%20Cftv_AlarmeSeguran%C3%A7aIg.doAmparo23.03.15.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>335 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PjoExeceleIgrejadoAmparo23.03.15.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjoExeceleIgrejadoAmparo23.03.15.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>874 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo exec SanitárioIg.doAmparo 13.03.15.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20exec%20Sanit%C3%A1rioIg.doAmparo%2013.03.15.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>529 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo EXEC SonorizaçãoIg.doAmparo23.03.15.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20EXEC%20Sonoriza%C3%A7%C3%A3oIg.doAmparo23.03.15.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>327 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo exe DrenagemIg.doAmparo 13.03.15.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20exe%20DrenagemIg.doAmparo%2013.03.15.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>743 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo exe DrenagemIg.doAmparo 13.03.15.dxf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20exe%20DrenagemIg.doAmparo%2013.03.15.dxf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PjoHidIgdoAmparo12.03.5.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjoHidIgdoAmparo12.03.5.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>435 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pjo SPDA Ig.Amparo 26.09.2018.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPjo%20SPDA%20Ig.Amparo%2026.09.2018.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>2.9 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Planta baixa.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPlanta%20baixa.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>418 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>Planta baixa e cortes.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPlanta%20baixa%20e%20cortes.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>1.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PLANTA DE CRONOLOGIA CONSTRUTIVA.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPLANTA%20DE%20CRONOLOGIA%20CONSTRUTIVA.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>579 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>plot.log</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2Fplot.log&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>2 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PROJETO DE COMPATIBILIZAÇÃO NÍVEIS 1 E 2.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FPROJETO%20DE%20COMPATIBILIZA%C3%87%C3%83O%20N%C3%8DVEIS%201%20E%202.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
			<description>548 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>sav1B2.tmp</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2Fsav1B2.tmp&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>sav497F.tmp</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2Fsav497F.tmp&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>640 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>savC766.tmp</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=essK6KA1GTLy0lxUijdp8HZJNZ2wZyQi&amp;path=CD%2FProjetos%2FsavC766.tmp&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:22:37 +0000</pubDate>
			<description>2.2 MB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>