<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MATERIAL TÉCNICO - CCE 78.2025 - PDF E DWG &amp;raquo; Arquivos DWG &amp;raquo; 02.ASSISTÊNCIA &amp;raquo; DWG &amp;raquo; ESTRUTURA</title>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_3D.DXF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_3D.DXF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>969 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_001 (02-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_001%20%2802-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>3.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_002 (03-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_002%20%2803-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>3.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_003 (04-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_003%20%2804-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_004 (05-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_004%20%2805-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>724 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_005 (06-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_005%20%2806-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>749 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_006 (07-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_006%20%2807-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>723 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_007 (08-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_007%20%2808-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>731 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_008 (09-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_008%20%2809-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>727 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_009 (10-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_009%20%2810-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>730 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_010 (11-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_010%20%2811-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>789 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_EST_011 (12-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_EST_011%20%2812-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>884 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_FUND_001_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_FUND_001_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.5 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_FUND_002_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_FUND_002_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.6 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_FUND_003_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_FUND_003_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>722 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_FUND_101_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_FUND_101_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.6 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_FUND_102_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_FUND_102_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.7 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL1_FUND_103_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL1_FUND_103_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>626 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_3D.DXF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_3D.DXF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.8 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_001 (13-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_001%20%2813-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>3.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_002 (14-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_002%20%2814-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>3.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_003 (15-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_003%20%2815-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>3.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_004 (16-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_004%20%2816-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>739 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_005 (17-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_005%20%2817-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>733 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_006 (18-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_006%20%2818-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>785 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_007 (19-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_007%20%2819-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>783 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_008 (20-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_008%20%2820-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>911 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_009 (21-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_009%20%2821-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>756 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_010 (22-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_010%20%2822-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>750 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_011 (23-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_011%20%2823-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>754 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_012 (24-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_012%20%2824-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>783 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_013 (25-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_013%20%2825-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>740 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_014 (26-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_014%20%2826-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>757 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_015 (27-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_015%20%2827-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_EST_016 (28-40)_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_EST_016%20%2828-40%29_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>1.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_FUND_001_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_FUND_001_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_FUND_002_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_FUND_002_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_FUND_003_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_FUND_003_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>659 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_FUND_101_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_FUND_101_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.6 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_FUND_102_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_FUND_102_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>2.6 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL2_FUND_103_R01.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL2_FUND_103_R01.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>657 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_3D.DXF</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_3D.DXF&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:12 +0000</pubDate>
			<description>1.4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_001 (29-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_001%20%2829-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>4 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_002 (30-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_002%20%2830-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>3.2 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_003 (31-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_003%20%2831-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>3.3 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_004 (32-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_004%20%2832-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>820 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_005 (33-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_005%20%2833-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>802 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_006 (34-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_006%20%2834-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>805 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_007 (35-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_007%20%2835-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>750 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_008 (36-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_008%20%2836-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>786 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_009 (37-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_009%20%2837-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>799 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_010 (38-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_010%20%2838-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>819 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_011 (39-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_011%20%2839-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>875 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_EST_012 (40-40)_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_EST_012%20%2840-40%29_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:36:13 +0000</pubDate>
			<description>754 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>CONV_ASSIST_BL3_FUND_001_R02.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=hOjfap5HTYeboJ7F51dJAVtpDUD6h1fH&amp;path=Arquivos%20DWG%2F02.ASSIST%C3%8ANCIA%2FDWG%2FESTRUTURA%2FCONV_ASSIST_BL3_FUND_001_R02.dwg&amp;mode=rss</link>
