<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="css/rss.css" title="Default style"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CD MATERIAL TÉCNICO -PRAIAS LITORAL SUL- TRECHOS 3F 3G &amp;raquo; 3 - DESENHOS &amp;raquo; 6 - GEOMETRICO</title>
		<item>
			<title>PE907GMVIA01_R0.dwg</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA01_R0.dwg&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>4.5 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA08_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA08_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>983 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA09_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA09_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>682 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA10_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA10_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>695 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA11_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA11_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>730 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA12_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA12_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>698 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA13_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA13_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>766 KB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA14_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA14_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>1.1 MB</description>
		</item>
		<item>
			<title>PE907GMVIA15_R0.pdf</title>
			<link>https://docs.sedurbs.se.gov.br/wl/?id=vq0OMenyUYGBogADfliyTU6dqBlN89Yl&amp;path=3%20-%20DESENHOS%2F6%20-%20GEOMETRICO%2FPE907GMVIA15_R0.pdf&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 22:21:20 +0000</pubDate>
			<description>1.5 MB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>